Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) |
---|---|---|---|
XC40 (536): T2 | 06.2019 – | 95 | 129 |
XC40 (536): T4 Plug-in Hybrid | 06.2020 – | 95 | 129 |
XC40 (536): 1.5 T3 | 09.2018 – | 115 | 156 |
XC40 (536): 1.5 T3 | 03.2019 – | 120 | 163 |
XC40 (536): T5 Plug-in Hybrid | 06.2019 – | 132 | 180 |
XC40 (536): 2.0 T4 | 09.2018 – | 140 | 190 |
XC40 (536): 2.0 T4 AWD | 09.2018 – | 140 | 190 |
XC40 (536): 2.0 B4 Mild-Hybrid | 09.2019 – | 145 | 197 |
XC40 (536): 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD | 09.2019 – | 145 | 197 |
XC40 (536): T5 AWD | 10.2017 – | 182 | 247 |
XC40 (536): T5 Polestar AWD | 10.2017 – 12.2019 | 183 | 249 |
XC40 (536): B5 Mild-Hybrid AWD | 09.2019 – | 184 | 250 |
XC40 (536): 2.0 D3 | 09.2018 – | 110 | 150 |
XC40 (536): 2.0 D3 AWD | 09.2018 – | 110 | 150 |
XC40 (536): 2.0 D4 AWD | 10.2017 – | 140 | 190 |
XC40 (536): D4 Polestar AWD | 01.2019 – | 147 | 200 |
Ürünü sipariş vermeden önce lütfen şase numaranız ile uygun olup olmadığına dair teknik destek alınız.