Tanım | Yapım Yılı | KW | HP (Beygir Gücü) | Silindir kapasitesi | |
---|---|---|---|---|---|
XC40 (536): 1.5 T3 | 09.2018 – | 115 | 156 | 1477 | |
XC40 (536): 2.0 T4 | 09.2018 – | 140 | 190 | 1969 | |
XC40 (536): 2.0 T4 AWD | 09.2018 – | 140 | 190 | 1969 | |
XC40 (536): T5 AWD | 10.2017 – | 182 | 247 | 1969 | |
XC40 (536): 2.0 D3 | 09.2018 – | 110 | 150 | 1969 | |
XC40 (536): 2.0 D3 AWD | 09.2018 – | 110 | 150 | 1969 | |
XC40 (536): 2.0 D4 AWD | 10.2017 – | 140 | 190 | 1969 |
Ürünü sipariş vermeden önce lütfen şase numaranız ile uygun olup olmadığına dair teknik destek alınız.